仕様
品番 | スペクトル範囲 | 波長範囲 (格子回転) | 同時計測(格子回転なし) | 波長分解能 (pm) | 波長分解能 (cm) |
HN-11457 | UV | 250-320nm | 50 nm | <15pm | 1.7/cm |
HN-11458 | UV | 280-360nm | 80 nm | <15pm | 1.7/cm |
HN-9340 | UV | fixed grating | 350- 450 nm | <25pm | 1.5/cm |
HN-9332 | VIS | fixed grating | 425 – 700 nm | <30pm | 0.9/cm |
HN-8989-1 | VIS | 400 – 500 nm | 15 nm | 1.0 pm | 0.05/cm |
HN-8989-2 | VIS | 500 – 600 nm | 15 nm | 1.0 pm | 0.03/cm |
HN-8989-2e | VIS | 525 – 640 nm | 15 nm | 1.0 pm | 0.03/cm |
HN-8988* | VIS | 500 – 550 nm | 15 nm | 15 pm | 0.55/cm |
HN-8989-3 | VIS | 600 – 700 nm | 15 nm | 1.0 pm | 0.02/cm |
HN-9353 | NIR | fixed grating | 700 – 1050 nm | <30pm | 0.4/cm |
HN-8995-1 | NIR | 700 – 900 nm | 25 nm | 2.0 pm | 0.03/cm |
HN-8991-3 | NIR | 800-1000 nm | 20 nm | 2.0 pm | 0.02/cm |
HN-8995-2 | NIR | 900 – 1100 nm | 20 nm | 2.0 pm | 0.02/cm |
HN-9354 | 1um Lasers | 1010nm – 1080nm | fixed grating | 10pm | 0.1/cm |
HN-9352 | Visible & IR | YAG, (532 and 1064)+/-10nm | fixed grating | 15pm | 0.1/cm |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。
ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。
ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
ライトマシナリー社製について