特長
- 最大出力 800W(IR)
- 最大パルスエネルギー 120mJ
- 最小パルス幅 1ns
- 4波長ラインナップ (1064、532、355、266nm)
用途
- レーザーリフトオフ(LLO)
- アニーリング
- レーザー微細加工用途 (アブレーション、ストラクチャリング、スクライビング)
- 太陽電池加工、強化ガラス
- 色素レーザー光源、OPOレーザー光源、サファイアレーザー光源
- LIF(レーザ誘起蛍光法)光源、PIV(粒子画像流速測定法)光源
- 速度計測
仕様
モデル | GXxxx-1 | GXxxx-2 | GXxxx-3 | GXxxx-4 |
---|---|---|---|---|
波長 | IR (1064nm) | Green (532nm) | UV (355nm) | DUV (266nm) |
ビーム品質 M2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2 |
最大平均出力 [W] | 800 | 400 | 200 | 30 |
最大繰り返し周波数 [kHz] | 100 | 100 | 100 | 20 |
最大パルスエネルギー [mJ] | 120 | 60 | 30 | 5 |
最小パルス幅 [ns] | 1 | 1 | 1 | 1 |
エネルギ安定性 [%] rms | <2 | <4 | <4 | <4 |
タイミングの安定性 [ns] | <5 | <5 | <5 | <5 |
偏光方 | > 1:100 | > 1:100 | > 1:100 | > 1:100 |
ビーム楕円率 [%] | <10 | <10 | <10 | <10 |
窓の直径 [mm] | 3 | 3 | 3 | 3 |
発散角 [μrad] | 500 | 250 | 250 | 225 |
ポインティング・スタビリティ [μrad] | <50 | <60 | <50 | <50 |
ウォームアップ (低温 始動時)「分」 | <15 | <20 | <30 | <30 |
ウォームアップ (待機)「分」 | <8 | <15 | <30 | <30 |
電源供給 | 90-264v, 5/60Hz, 4-8kW 180-264V, 50/60Hz, 4-8kW | 90-264v, 5/60Hz, 4-8kW 180-264V, 50/60Hz, 4-8kW | 90-264v, 5/60Hz, 4-8kW 180-264V, 50/60Hz, 4-8kW | 90-264v, 5/60Hz, 4-8kW 180-264V, 50/60Hz, 4-8kW |
チラ | 23, 208, 115, 100V, 5/60Hz, 4-8kW 460/280V, 50/60Hz, 4-8kW | 23, 208, 115, 100V, 5/60Hz, 4-8kW 460/280V, 50/60Hz, 4-8kW | 23, 208, 115, 100V, 5/60Hz, 4-8kW 460/280V, 50/60Hz, 4-8kW | 23, 208, 115, 100V, 5/60Hz, 4-8kW 460/280V, 50/60Hz, 4-8kW |
動作温度域 | 15°c~35°c | 15°c~35°c | 15°c~35°c | 15°c~35°c |
相対湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
レーザーヘッド寸法(mm) | 675×360×150 | 675×360×150 | 675×360×150 | 675×360×150 |
レーザーヘッド重量 [kg] | 70 | 70 | 70 | 70 |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |