特長
- コンパクト
- 高パルスエネルギー、高繰り返し
- バーストモード(フェムト秒/ピコ秒レーザー)
- フリートリガー(フェムト秒/ピコ秒レーザー)
用途
- 各種微細加工
- 薄膜除去/パターニング
- ガラス切断/穴あけ
- 半導体、ディスプレイ切断
- FPC,PCB切断/穴あけ
- 表面処理(ナノ周期構造、摩擦低減)
フリートリガー機能。
エッジウェーブ社製フェムト/ピコ秒レーザー。
曲線部でもドット間隔は直線部と同じ。
※仕様はカスタムでご提案いたします。
ご希望の出力、繰返周波数、パルスエネルギーなどをお知らせください。
フェムト秒SXfシリーズ
仕様 | |||
波長 | 1030nm (IR) | 515nm (Green) | 343nm (UV) |
最大平均出力 | 90W | 50W | 28W |
最大繰り返し周波数 | 50MHz | 50MHz | 50MHz |
最大パルスエネルギー [µJ] | 100µJ | 50µJ | 28µJ |
最小パルス幅 [fs] | 600fs | 400fs | 400fs |
ビーム品質 M2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
エネルギ安定性 [%] rms | 2 | 3 | 3 |
タイミングの安定性 [ns] | 20 | 20 | 20 |
偏光方 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
ビーム楕円率 [%] | <10 | <10 | <10 |
窓の直径 [mm] | 3mm | 3mm | 3mm |
発散角 [μrad] | 500µrad | 250µrad | 226µrad |
ポインティング・スタビリティ [μrad] | <100 | <100 | <100 |
ウォームアップ (低温 始動時)「分」 | <15 | <20 | <30 |
ウォームアップ (待機)「分」 | <8 | <15 | <30 |
電源供給 | 90-264v, 5/60Hz, 1.5kW 180-264V, 50/60Hz, 1.5kW | 90-264v, 5/60Hz, 1.5kW 180-264V, 50/60Hz, 1.5kW | 90-264v, 5/60Hz, 1.5kW 180-264V, 50/60Hz, 1.5kW |
チラー | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1.5kW | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1.5kW | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1.5kW |
動作温度域 | 15°c~35°c | 15°c~35°c | 15°c~35°c |
相対湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
レーザーヘッド寸法(mm) | 650mm×228mmx160mm | 650mm×228mmx160mm | 650mm×228mmx160mm |
レーザーヘッド重量 [kg] | 40 | 40 | 40 |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
---|
ピコ秒SXpシリーズ
仕様 | |||
波長 | 1064nm (IR) | 515nm (Green) | 343nm (UV) |
最大平均出力 | 80W | 40W | 28W |
最大繰り返し周波数 | 50MHz | 50MHz | 50MHz |
最大パルスエネルギー [µJ] | 400µJ | 25µJ | 150µJ |
最小パルス幅 [ps] | 12ps | 12ps | 12ps |
ビーム品質 M2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
エネルギ安定性 [%] rms | 2 | 3 | 3 |
タイミングの安定性 [ns] | 20 | 20 | 20 |
偏光方 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
ビーム楕円率 [%] | <10 | <10 | <10 |
窓の直径 [mm] | 3mm | 3mm | 3mm |
発散角 [μrad] | 500µrad | 250µrad | 226µrad |
ポインティング・スタビリティ [μrad] | <100 | <100 | <100 |
ウォームアップ (低温 始動時)「分」 | <15 | <20 | <30 |
ウォームアップ (待機)「分」 | <8 | <15 | <30 |
電源供給 | 90-264v, 5/60Hz, 1kW 180-264V, 50/60Hz, 1kW | 90-264v, 5/60Hz, 1kW 180-264V, 50/60Hz, 1kW | 90-264v, 5/60Hz, 1kW 180-264V, 50/60Hz, 1kW |
チラー | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1kW | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1kW | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1kW |
動作温度域 | 15°c~35°c | 15°c~35°c | 15°c~35°c |
相対湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
レーザーヘッド寸法(mm) | 650mm×228mmx160mm | 650mm×228mmx160mm | 650mm×228mmx160mm |
レーザーヘッド重量 [kg] | 40 | 40 | 40 |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
---|
ナノ秒SXnシリーズ
仕様 | |||
波長 | 1064nm (IR) | 515nm (Green) | 343nm (UV) |
最大平均出力 | 80W | 40W | 25W |
最大繰り返し周波数 | 200kHz | 200kHz | 50kHz |
最大パルスエネルギー [mJ] | 3mJ | 1.8mJ | 1mJ |
最小パルス幅 [ns] | 1.8ns | 1.5ns | 1.5ns |
ビーム品質 M2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
エネルギ安定性 [%] rms | 2 | 4 | 4 |
タイミングの安定性 [ns] | 1 | 1 | 1 |
偏光方 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
ビーム楕円率 [%] | <10 | <10 | <10 |
窓の直径 [mm] | 3mm | 3mm | 3mm |
発散角 [μrad] | 500µrad | 250µrad | 226µrad |
ポインティング・スタビリティ [μrad] | <100 | <100 | <100 |
ウォームアップ (低温 始動時)「分」 | <15 | <20 | <30 |
ウォームアップ (待機)「分」 | <8 | <15 | <30 |
電源供給 | 90-264v, 5/60Hz, 1kW 180-264V, 50/60Hz, 1kW | 90-264v, 5/60Hz, 1kW 180-264V, 50/60Hz, 1kW | 90-264v, 5/60Hz, 1kW 180-264V, 50/60Hz, 1kW |
チラー | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1kW | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1kW | 230, 208, 115, 100V, 50/60Hz, 1kW |
動作温度域 | 15°c~35°c | 15°c~35°c | 15°c~35°c |
相対湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
レーザーヘッド寸法(mm) | 650mm×228mmx160mm | 650mm×228mmx160mm | 650mm×228mmx160mm |
レーザーヘッド重量 [kg] | 40 | 40 | 40 |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
---|