特長
装置寸法 | 547×795×853mm |
---|---|
波長 | 375nm or 405nm |
最小ビームサイズ | 5μm |
データフォーマット | stl |
ステップ | 調整可能 |
制御ソフトウェア | 3D slicer |
仕様
ライティングスピード | >50mm/s |
---|---|
ステージ駆動分解能 | 100nm |
繰返し分解能 | 100nm |
ウェハライティングエリア | 1~4インチ |
ウェハの厚さ | 250μm~10mm |
レーザースポットサイズ(1 or 2) | 5μm~50μm |
3DSlicer
搭載ソフトウェア
3D設計ファイルを変換し
視覚化することができます。
STLファイルをインポートするだけでなく、
モノクロイメージを使い、
3Dデザインを再現することも可能です。
全てのタイプのデザインを
レーザーで作成することができます。
プロトタイプからフル生産まで対応しております。