超小型 アイセーフパルス
小さなボディーに発振器、 Q スイッチ、ミラーを搭載 最先端アイセーフレーザー。
半永久的に使用ができ、メンテナンスフリー アクティブ Q スイッチ、パッシブ Q スイッチを採用。
フラッシュランプ励起モデル
Product | OT-15 | OT-16 | OT-25 |
---|---|---|---|
Laser beam wavelength | 1.54 µm | ||
Repetition rate | 20ppm/1pps burst | 30ppm/1pps burst | 10ppm |
Output energy | >10 mJ | >2.5 mJ | >1.2 mJ |
Beam divergence (80% of total energy) | <4 mr | <3 mr | <4 mr |
Output beam diameter | 4 mm | 1.4 mm | 1.2 mm |
Pulse width | <35 ns | <40 ns | <24 ns |
Weight | 156 gr | 75 gr | 29/34 gr |
Dimensions (LxWxH) | 102x32.5x26 mm | 72x29x20 mm | 50.8x24.5x27.2 mm/ 61.4x19.1x30.7 mm |
Pumping | flash lamp | ||
Q-switch type | active | passive | passive |
Pumping energy | <8 J | <5.5,J | <4,J |
Operational temperature | -40/+65 °C | -32/+55°C | -32/+55°C |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
ダイオード励起モデル(アクティブ Q スイッチ)
Product | OT-03 | OT-31 | OT-32 | OT-20 | OT-40 |
---|---|---|---|---|---|
Laser beam wavelength | 1.54 µm | ||||
Repetition rate | 10 pps | 10 pps | 15 pps | 20 pps | 10 pps |
Output energy | >10 mJ | >7 mJ | >10 mJ | >10 mJ | >10 mJ |
Beam divergence (80% of total energy) | <4 mr | <2 mr | <1.2 mr | <4 mr | 9 +/-1 mRad |
Output beam diameter | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
Pulse width | <30 nsec | 50 - 90 nsec | |||
Weight | 360 gr | 400 gr | |||
Dimensions (LxWxH) | 120x49x64 mm | 142x49x64 mm | |||
Pumping | diode laser | ||||
Q-switch type | active | ||||
Cooling | forced air on external heat exchanger | ||||
Electrical interface | 100A/12V & Q-switch | ||||
Operational temperature | -40/+65 °C | ||||
Heat dissipation | <15 W | <15 W | <20 W | <35 W | <15 W |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
ダイオード励起モデル(パッシブ Q スイッチ)
Product | OT-29 | OT-39 |
---|---|---|
Laser beam wavelength | 1.54 µm | |
Repetition rate | 1pps continuous/5pps burst | |
Output energy | >1.2 mJ | >3 mJ |
Beam divergence (80% of total energy) | <4 mr | |
Output beam diameter | 0.8 mm | |
Pulse width | 10 nsec | |
Weight | 60 gr | |
Dimensions (LxWxH) | 46 x 30.5 x 17.4 mm | |
Pumping | diode laser | |
Q-switch type | passive | |
Electrical interface | 100A/2V | 100A/4V |
Conductive cooling requirements | <0.8 W | <1.6 W |
Operational temperature | -40/+75 °C | |
Starting signal | built-in photodiode | |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
Product | OT-17 | OT-27 | OT-37 |
---|---|---|---|
Laser beam wavelength | 1.54 µm | ||
Repetition rate | 1pps | 5pps | 10pps |
Output energy | >2.4 mJ | >2 mJ | >2 mJ |
Beam divergence (80% of total energy) | <4 mr | ||
Output beam diameter | 0.8 mm | ||
Pulse width | 10 nsec | ||
Weight | 70 gr | ||
Dimensions (LxWxH) | 62x30.5x16.8 mm | ||
Pumping | diode laser | ||
Q-switch type | passive | ||
Electrical interface | 100A/2V | ||
Conductive cooling requirements | <1.2 W | <6 W | <12 W |
Operational temperature | -40/+75 °C | ||
Starting signal | built-in photodiode | ||
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |
Product | OT-33 | OT-34 |
---|---|---|
Laser beam wavelength | 1.54 µm | |
Repetition rate | 1pps continuous/5pps burst | |
Output energy | >1 mJ | >2 mJ |
Beam divergence (80% of total energy) | <4 mr | |
Output beam diameter | 0.8 mm | |
Pulse width | 10 nsec | 10 nsec |
Weight | 25 gr | |
Dimensions (LxWxH) | 33x 21x14 mm | |
Pumping | diode laser | |
Q-switch type | passive | |
Electrical interface | 100A/2V | 100A/4V |
Conductive cooling requirements | <0.8 W | <1.6 W |
Operational temperature | -40/+75 °C | -40/+65 °C |
Starting signal | built-in photodiode | |
※上記仕様は全ての項目における最適値の仕様です。 ユーザーのご要望に合わせたカスタム仕様で提案をさせて頂きます。 ご希望の仕様を弊社営業部までお知らせください。 |